//
Einspeisevergütung für Photovoltaik Analgen 2013

Entwicklung seit 2012

 

Monat Art der Anlage Größe in kWp
Vergütung (Cent/kWh) Degression Vergütete Strommenge
Einspeisevergütung April 2012 Dachanlage < 10 19.50 100%
10 – 40 18.50 90%
40-1.000 16.50
1-10 MW 13.50 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 13.50 100%
Einspeisevergütung Mai 2012 Dachanlage < 10 19.30 1% 100%
10 – 40 18.31 90%
40 – 1.000 16.34
1-10 MW 13.37 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 13.37 100%
Einspeisevergütung Juni 2012 Dachanlage < 10 19.11 1% 100%
10 – 40 18.13 90%
40 – 1.000 16.17
1-10 MW 13.23 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 13.23 100%
Einspeisevergütung Juli 2012 Dachanlage < 10 18.92 1% 100%
10 – 40 17.95 90%
40 – 1.000 16.01
1-10 MW 13.10 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 13.10 100%
Einspeisevergütung August 2012 Dachanlage < 10 18.73 1% 100%
10 – 40 17.77 90%
40 – 1.000 15.85
1-10 MW 12.97 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12.97 100%
Einspeisevergütung September 2012 Dachanlage < 10 18.54 1% 100%
10 – 40 17.59 90%
40 – 1.000 15.69
1-10 MW 12.84 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12.84 100%
Einspeisevergütung Oktober 2012 Dachanlage < 10 18.36 1% 100%
10 – 40 17.41 90%
40 – 1.000 15.53
1-10 MW 12.71 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12.71 100%
Einspeisevergütung November 2012 Dachanlage < 10 17,90 2,5% 100%
10 – 40 16,98 90%
40 – 1.000 15,15
1-10 MW 12,39 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12,39 100%
Einspeisevergütung Dezember 2012 Dachanlage < 10 17,45 2,5% 100%
10 – 40 16,56 90 %
40 – 1.000 14,77
1-10 MW 12,08 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 12,08 100%
Einspeisevergütung Januar 2013 Dachanlage < 10 17,02 2,5% 100%
10 – 40 16,14 90%
40 – 1.000 14,40
1-10 MW 11,78 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 11,78 100%
Einspeisevergütung
Februar 2013
Dachanlage < 10 16,64 2,2% 100%
10 – 40 15,79 90%
40 – 1.000 14,08
1-10 MW 11,52 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 11,52 100%
Einspeisevergütung März 2013 Dachanlage < 10 16,28 2,2% 100%
10 – 40 15,44 90%
40 – 1.000 13,77
1-10 MW 11,27 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 11,27 100%
Einspeisevergütung April 2013 Dachanlage < 10 15,92 2,2% 100%
10 – 40 15,10 90%
40 – 1.000 13,47
1-10 MW 11,02 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 11,02 100%
Einspeisevergütung
Mai 2013
Dachanlage < 10 15,63 1,8% 100%
10 – 40 14,83 90%
40 – 1.000 13,23
1-10 MW 10,82 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 10,82 100%
Einspeisevergütung Juni 2013 Dachanlage < 10 15,35 1,8% 100%
10 – 40 14,56 90%
40 – 1.000 12,99
1-10 MW 10,63 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 10,63 100%
Einspeisevergütung
Juli 2013
Dachanlage < 10 15,07 1,8% 100%
10 – 40 14,30 90%
40 – 1.000 12,75
1-10 MW 10,44 100%
Freiflächenanlage < 10 MW 10,44 100%

Kommentare sind geschlossen.